Match
試合日程・結果
Top Goal Scorer 2023/2024
得点ランキング
Guidelines
リーグ概要
開催時期 | 2023年4月〜2024年2月(予定) |
---|---|
参加資格 | (1)チーム (2)選手 |
競技方法 | (1)大会形式 (2)試合時間 (3)競技者の数 *一方のチームが6人に満たない場合は試合を開始しない。 |
競技規則 | (1)競技規則 (2)使用球 (3)メンバー表 (4)交代 ⑥ゴールキーパーの交代の手続き (a)ボールがアウトオブプレーになった時に、主審に通知し、主審の承認を得て交代を行う。 (b)交代して退くゴールキーパーは、境界線の最も近い地点から競技のフィールドの外に出る。 (c)代わりに入るゴールキーパーは、ハーフウェーラインのところから競技のフィールドに入る。 ⑦フィールド上の競技者とゴールキーパーの入れ替え (a)ボールがアウトオブプレーになった時に、主審に通知し、主審の承認を得て入れ替えを行う。 ※交代で退く競技者が負傷している場合は、主審の承認を得た上でどこからフィールドを離れてもよい。 (5)テクニカルエリア (6)審判 ・3人制審判:主審1名+副審2名+第4の審判員(任意) ・1人制審判:主審1名+補助審判(必須) (7)第4の審判員 (8)負傷した競技者の負傷の程度を確かめるために入場を許される役員の数は2名以内とする。 (9)飲水タイム (10)警告 (11)退場 |
順位決定方法 | (1)勝利3点、引き分け1点、敗戦0点の勝点により勝点の多い順に順位を決定する。 (2)複数チームが同勝点の場合、以下の項目の順序で順位を決定する。 (3)全試合を消化出来ないチームがあった場合は、取得勝点に試合消化率を積した勝点にて順位の決定をする。また、全て同じの場合は同順位とする。 (4)組み合わせを承諾したあとに試合をキャンセルした場合、当該チームは0−3で負けとし、勝点より減点1する。対戦相手チームは3−0で勝ちとし、勝点を加点3する。 |
参加クラブ | HJSL加盟クラブは参加可 |
開催時期 | 2023年4月〜2024年2月(予定) |
---|---|
参加資格 | (1)チーム (2)選手 |
競技方法 | (1)大会形式 (2)試合時間 (3)競技者の数 *一方のチームが6人に満たない場合は試合を開始しない。 |
競技規則 | (1)競技規則 (2)使用球 (3)メンバー表 (4)交代 ⑥ゴールキーパーの交代の手続き (a)ボールがアウトオブプレーになった時に、主審に通知し、主審の承認を得て交代を行う。 (b)交代して退くゴールキーパーは、境界線の最も近い地点から競技のフィールドの外に出る。 (c)代わりに入るゴールキーパーは、ハーフウェーラインのところから競技のフィールドに入る。 ⑦フィールド上の競技者とゴールキーパーの入れ替え (a)ボールがアウトオブプレーになった時に、主審に通知し、主審の承認を得て入れ替えを行う。 ※交代で退く競技者が負傷している場合は、主審の承認を得た上でどこからフィールドを離れてもよい。 (5)テクニカルエリア (6)審判 (7)負傷した競技者の負傷の程度を確かめるために入場を許される役員の数は2名以内とする。 (8)飲水タイム (9)警告 (10)退場 |
順位決定方法 | (1)勝利3点、引き分け1点、敗戦0点の勝点により勝点の多い順に順位を決定する。 (2)複数チームが同勝点の場合、以下の項目の順序で順位を決定する。 (3)全試合を消化出来ないチームがあった場合は、取得勝点に試合消化率を積した勝点にて順位の決定をする。また、全て同じの場合は同順位とする。 (4)組み合わせを承諾したあとに試合をキャンセルした場合、当該チームは0−3で負けとし、勝点より減点1する。対戦相手チームは3−0で勝ちとし、勝点を加点3する。 |
参加クラブ | HJSL加盟クラブは参加可 |
開催時期 | 2023年4月〜2024年2月(予定)
|
---|---|
参加資格 | (1)チーム (2)選手 |
競技方法 | (1)大会形式 (2)試合時間 (3)試合数 (4)競技者の数 *一方のチームが7人に満たない場合、両チーム合意の上、極力両チーム同数とする。 |
競技規則 | (1)競技規則 ※特別ルールあり (2)使用球 (3)メンバー表 (4)交代 ⑥ゴールキーパーの交代の手続き (a)ボールがアウトオブプレーになった時に、主審に通知し、主審の承認を得て交代を行う。 (b)交代して退くゴールキーパーは、境界線の最も近い地点から競技のフィールドの外に出る。 (c)代わりに入るゴールキーパーは、ハーフウェーラインのところから競技のフィールドに入る。 ⑦フィールド上の競技者とゴールキーパーの入れ替え (a)ボールがアウトオブプレーになった時に、主審に通知し、主審の承認を得て入れ替えを行う。 ※交代で退く競技者が負傷している場合は、主審の承認を得た上でどこからフィールドを離れてもよい。 (5)テクニカルエリア (6)審判 (7)負傷した競技者の負傷の程度を確かめるために入場を許される役員の数は2名以内とする。 (8)飲水タイム (9)警告 (10)退場 |
順位決定方法 | (1)勝利3点、引き分け1点、敗戦0点の勝点により勝点の多い順に順位を決定する。 (2)複数チームが同勝点の場合、以下の項目の順序で順位を決定する。 (3)全試合を消化出来ないチームがあった場合は、取得勝点に試合消化率を積した勝点にて順位の決定をする。また、全て同じの場合は同順位とする。 (4)組み合わせを承諾したあとに試合をキャンセルした場合、当該チームは0−3で負けとし、勝点より減点1する。対戦相手チームは3−0で勝ちとし、勝点を加点3する。 |
参加クラブ | HJSL加盟クラブは参加可 |
特別ルール | (1)チーム事情により当該チームの話し合いの下で「6人制若しくは5人制」での実施を認める。 (2)オフサイドなしとする。 (3)ファウルスローは取らない。(但し、1回目については注意指導の後、2回目のスローインをするものとする) (4)10mラインを採用する。 (5)キックオフから直接得点できない。 (6)ゴールキックはペナルティーエリア内よりキックする。 (7)ゴールキックの際は、攻撃側はゴールラインから10m以上離れる。 (8)ペナルティーキックはペナルティーエリア上のPKマークより行い、ゴールキーパーとPKキッカー以外の守備側及び攻撃側の選手はゴールラインから10m以上離れる。 (9)フリーキックの際は、ボールより5m以上離れる。 (10)コーナーキックは通常通り行う。
![]() |
HJSL League Final Result
HJSLリーグ最終結果
U-12 | 優 勝:A-JIS FC Jaguars 第2位:FC Nomade A 第3位:練馬小SC |
---|---|
U-10 | 優 勝:光が丘FCドラゴン 第2位:光が丘ユナイテッドFC 第3位:A-JIS FC Jaguars |
U-8 | 優 勝:練馬東小SC 第2位:A-JIS FC Jaguars 第3位:光が丘ユナイテッドFC/FC光八小 |
U-12 | 優 勝:A-JIS FC Jaguars 第2位:FC Nomade A 第3位:光が丘少年SC隼 |
---|---|
U-10 | 優 勝:FC Nomade 第2位:光が丘SCカナリーズ 第3位:光が丘ユナイテッドFC/FC光八小 |
U-8 | 中止(League Cancelled) |
U-12 | 中止(League Cancelled) |
---|---|
U-10 | 優 勝:練馬小SC 第2位:FC Nomade 第3位:光が丘SCカナリーズ |
U-8 | 中止(League Cancelled) |
U-12 | 優 勝:A-JIS FC Jaguars 第2位:FC Nomade 第3位:春日SC |
---|---|
U-10 | 優 勝:光が丘SCカナリーズ 第2位:春日SC 第3位:A-JIS FC Jaguars |
U-8 | 優 勝:A-JIS FC Jaguars A 第2位:光が丘SCカナリーズ 第3位:練馬東小SC |
HJSL League MVP
HJSLリーグMVP
U-12 | Gota FC Nomade A 11 points |
---|---|
U-10 | カズハル 光が丘FCドラゴン 16 points |
U-8 | ケンシン 練馬小SC 17 points |
U-12 | Kenta A-JIS FC Jaguars 6 points |
---|---|
U-10 | Katsumi A-JIS FC Jaguars 10 points ユウラ 光が丘少年SC隼 10 points |
U-8 | 中止(League Cancelled) |
U-12 | 中止(League Cancelled) |
---|---|
U-10 | ユウ 練馬小SC 6 points ソウイ 隼SC 6 points |
U-8 | 中止(League Cancelled) |
U-12 | Keisuke A-JIS FC Jaguars 11 points |
---|---|
U-10 | ソウタ 練馬東小SC 9 points |
U-8 | マサナリ 光が丘SCカナリーズ 5 points Seungwoo A-JIS FC Jaguars 5 points ヒビキ 練馬小SC 5 points |
HJSL League Top scorer
HJSLリーグ得点王
U-12 | ユウサク 光が丘SCカナリーズ 18 goals |
---|---|
U-10 | カズハル 光が丘FCドラゴン 28 goals |
U-8 | ミナト 練馬東小SC 25 goals |
U-12 | Ryo A-JIS FC Jaguars 8 goals Kenta A-JIS FC Jaguars 8 goals |
---|---|
U-10 | Gota FC Nomade 21 goals |
U-8 | 中止(League Cancelled) |
U-12 | 中止(League Cancelled) |
---|---|
U-10 | ユウ 練馬小SC 11 goals |
U-8 | 中止(League Cancelled) |
U-12 | Ben FC Nomade 15 goals |
---|---|
U-10 | ソウタ 練馬東小SC 11 goals |
U-8 | Seungwoo A-JIS FC Jaguars 23 goals |
HJSL League Women's MVP
HJSLリーグ女子MVP
U-12 | アヤ 練馬小SC 9 points |
---|---|
U-10 | マヒロ 練馬小SC 4 points |
U-8 | ユイカ 光が丘SCカナリーズ 1 point ユウナ 光が丘SCカナリーズ 1 point ハルナ 光が丘ユナイテッドFC/FC光八小 1 point |
U-12 | アヤ 練馬小SC 2 points |
---|---|
U-10 | 該当者なし(N/A) |
U-8 | 中止(League Cancelled) |
U-12 | 中止(League Cancelled) |
---|---|
U-10 | アヤ 練馬小SC 3 points |
U-8 | 中止(League Cancelled) |
U-12 | アサヒ 練馬小SC 4 points |
---|---|
U-10 | ユイカ 春日SC 2 points |
U-8 | 該当者なし(N/A) |